Edio Lacres e Malotes

Tubo termocontrátil w (woer)

Eles não quebram e não abrem Lacres de nylon, os únicos invioláveis, seguros e confiáveis
Busca Rápida
Como Cotar | Termos de Uso | Garantia dos produtos | Onde estamos | Sugestões | Meu Cadastro

Retornar para página anterior

Lacres

Tubo termocontrátil w (woer)

  
Tubo termocontrátil w (woer)

Tubo termocontrátil w (woer)

INFORMAÇÕES DO PRODUTO (Tubo termocontrátil w (woer))

•Livre de halogêneos e de metais pesados
•Atende a norma RoHS
•Fator de contração = 2:1
•Material = poliolefina flexível
•Temperatura de utilização = -55ºC a+ 125ºC
•Temperatura de contração = 90ºC
• Flamabilidade = ULVW-1
• Contração longitudinal inferior a 5%
• Fornecido em bobinas nas cores preto,branco,vermelho,
amarelo,verde,roxo,azul,cinza,marronetransparente
REF Interno Expandido
Mínimo (D)
Interno Máximo
Encolhido (d)
Espessura da Parede
após Encolhimento (W)*
Quantidade
por Bobina
. mm pol mm mm m
W 1,0 1,20 3/64 0,65 0,28 200,00
W 1,5 1,60 1/16 0,85 0,32 200,00
W 2,5 2,40 3/32 1,30 0,38 200,00
W 3,0 3,20 1 / 8 1,50 0,40 200,00
W 4,5 5,10 3/16 2,50 0,55 100,00
W 5 4,60 3/16 2,30 0,50 100,00
W 6 7,10 1/4 3,50 0,55 100,00
W 7 6,10 1/4 3,00 0,55 100,00
W 8 8,00 5/16 4,00 0,60 100,00
W 10 11,00 3/8 5,50 0,60 100,00
W 13 13,00 1/2 6,50 0,65 100,00
W 16 16,40 5/8 8,00 0,80 100,00
W 18 18,30 3/4 9,00 0,80 100,00
W 20 21,30 3/4 10,00 0,80 100,00
W 25 25,30 1 12,50 0,90 50,00
W 35 35,80 1-1/4 17,50 1,00 50,00
W 40 40,80 1-1/2 20,00 1,00 50,00
W 50 50,30 2 25,00 1,00 25,00
W 80 76,20 3 41,00 1,46 25,00
W 100 100,0 4 51,00 1,46 25,00
W 120 120,0 5 61,00 1,56 25,00
W 150 150,0 . 76,00 1,56 25,00
W 180 180,0 . 91,00 1,56 25,00

Receba nossas ofertas
  
Mapa do Site | Contatos | Indique nossa loja | Sites vizinhos